Wetterdaten von 8235 Lohn SH | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 02:50 DATUM: 24 Januar 2021, time of next update: 02:51 | |||
Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | 0.0°C (32.0°F), Apparent temp -3.1°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.2°C um: 00:07 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -0.1°C um: 00:59 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 7.0 kmh (3.8 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | W (270°) |
Windchill Temperatur | -1.5°C | Windspitzen (letzte Std) | 19.3 kmh (10.4 kts) um: 02:44 |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 19.3 kmh (10.4 kts) um: 02:44 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 9.9 kmh (5.4 kts) um: 02:39 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.2 mm (0.01 in.) at 00:25 |
Regenmenge diesen Monat | 63.6 mm (2.50 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 63.6 mm (2.50 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.2 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 3.4 mm | Taupunkt | -0.4°C (Wet Bulb :-0.2°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 97 %, Humidex -2.3°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 997.9 hPa |
Luftdrucktendenz | +0.8 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | leicht steigend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.5 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.8 hPa |
Current Innen temp. 26.5°C | |||
Current Innen luft. 48% | |||
Current Solar 0 W/m² | |||
Maximum solar (seit Mitternacht) | 0 W/m² | Minimum solar(seit Mitternacht) | 0 W/m² |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | |||
Sunshine hours for the year: | 18:14 hrs | Sunshine hours for the month: | 18:14 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.1 mm per day. Yesterday's reading 0.2 |
Zurich-Kloten, Switzerland (LSZH) 47-29N 008-32E 432M Aug 17, 2010 - 03:50 PM EDT / 2010.08.17 1950 UTC Wind: Variable at 2 MPH (2 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: mostly cloudy Weather: light rain Temperature: 59 F (15 C) Dew Point: 53 F (12 C) Relative Humidity: 82% Pressure (altimeter): 29.97 in. Hg (1015 hPa) ob: LSZH 171950Z VRB02KT 9999 -RA FEW040 BKN090 15/12 Q1015 NOSIG cycle: 20
Date: 24/1/2021 Sonnenaufgang at: 08:02 am Sonnenuntergang at: 05:12 pm Mondaufgang at: 12:45 pm 23/01/21 Monduntergang at: 03:12 am 23/01/21 Erstes Viertel 20 Januar 2021 Vollmond 28 Januar 2021 Letztes Viertel 4 Februar 2021 Neumond 11 Februar 2021 Mondalter : 10 Tage,3 Stunden,9 Minuten,78% Hours of possible daylight today was 09:10:00
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.